Najbliższe mecze opolskich klubów:
Odra Opole – Stal Mielec | nasz typ: 3:0
Uni Opole – LOTTO Chemik Police | nasz typ: 3:1
Corotop Gwardia Opole – Wybrzeże | nasz typ: 24:30
Zapraszamy:
Bilety: bilety.odraopole.pl
Bilety: kupbilet.pl
Bilety: kprgo.pl/bilety
BILETY: Speedwayevents.pl lub eBilet.pl
Terminarz kibica:



Wesprzyj działalność serwisu:
![]()
| 1 | Wisła Kraków | 22 | 48 | 53-18 |
| 2 | Chrobry Głogów | 22 | 38 | 31-20 |
| 3 | Wieczysta Kraków | 22 | 37 | 47-33 |
| 4 | Polonia Warszawa | 22 | 37 | 37-31 |
| 5 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 22 | 36 | 39-29 |
| 6 | Stal Rzeszów | 22 | 35 | 35-35 |
| 7 | Polonia Bytom | 22 | 35 | 37-28 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 22 | 34 | 40-36 |
| 9 | Miedź Legnica | 22 | 34 | 39-39 |
| 10 | ŁKS Łódź | 22 | 32 | 34-35 |
| 11 | Ruch Chorzów | 22 | 31 | 34-33 |
| 12 | Odra Opole | 22 | 26 | 21-27 |
| 13 | Pogoń Siedlce | 22 | 26 | 24-24 |
| 14 | Puszcza Niepołomice | 22 | 25 | 27-29 |
| 15 | Znicz Pruszków | 22 | 19 | 23-44 |
| 16 | Górnik Łęczna | 22 | 15 | 25-41 |
| 17 | GKS Tychy | 22 | 14 | 27-48 |
| 18 | Stal Mielec | 22 | 14 | 25-48 |
![]()
| 1 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 23 | 43 | 20-3 |
| 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 24 | 40 | 16 – 8 |
| 3 | GKS Tychy | 24 | 39 | 15-9 |
| 4 | Decka Pelplin | 24 | 39 | 15-9 |
| 5 | Solvera Sokół Łańcut | 24 | 39 | 15-9 |
| 6 | ŁKS Coolpack Łódź | 22 | 38 | 16-6 |
| 7 | PGE Spójnia Stargard | 23 | 37 | 14-9 |
| 8 | Enea Basket Poznań | 23 | 34 | 11-12 |
| 9 | WKK Active Hotel Wrocław | 23 | 34 | 11-12 |
| 10 | KKS Polonia Warszawa | 23 | 34 | 11-12 |
| 11 | Novimex Polonia 1912 Leszno | 24 | 34 | 10-14 |
| 12 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 24 | 33 | 9-15 |
| 13 | Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 22 | 32 | 10-12 |
| 14 | OPTeam Energia Polska Resovia | 22 | 31 | 9 – 13 |
| 15 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 23 | 30 | 7-16 |
| 16 | Miners Katowice | 24 | 30 | 6-18 |
| 17 | Żubry Abakus Okna Białystok | 22 | 24 | 2-20 |
| 1 | Industria Kielce | 19 | 54 | 757:482 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 18 | 54 | 661:441 |
| 3 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 19 | 39 | 619:579 |
| 4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 18 | 37 | 517:491 |
| 5 | KGHM Chrobry Głogów | 19 | 33 | 541:551 |
| 6 | Netland MKS Kalisz | 19 | 28 | 541:564 |
| 7 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 19 | 26 | 569:598 |
| 8 | Zepter KPR Legionowo | 18 | 24 | 493:506 |
| 9 | Handball Stal Mielec | 18 | 22 | 472:527 |
| 10 | Corotop Gwardia Opole | 19 | 18 | 532:592 |
| 12 | Piotrkowianin | 19 | 13 | 508:623 |
| 11 | Lotto Puławy | 19 | 8 | 554:700 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 18 | 7 | 497:607 |
| 1. | KS DevelopRes Rzeszów | 18 | 52 | 17 – 1 |
| 2. | PGE Grot Budowlani Łódź | 18 | 44 | 15 – 3 |
| 3. | UNI Opole | 17 | 40 | 13 – 4 |
| 4. | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 18 | 34 | 12 – 6 |
| 5. | ŁKS Commercecon Łódź | 17 | 29 | 11 – 6 |
| 6. | LOTTO Chemik Police | 18 | 23 | 8 – 10 |
| 7. | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 18 | 22 | 7 – 11 |
| 8. | MOYA Radomka Radom | 17 | 21 | 7 – 10 |
| 9. | ITA TOOLS STAL Mielec | 18 | 20 | 7 – 11 |
| 10. | Sokół & Hagric Mogilno | 19 | 16 | 5 – 14 |
| 11. | #VolleyWrocław | 17 | 12 | 3 – 14 |
| 12. | Nowy Dwór Mazowiecki | 17 | 5 | 1 – 16 |
Speedway Kraków – OK Kolejarz Opole
Wybrzeże Lokomotiv Gdańsk – Unia Tarnów
Ultrapur Start Gniezno – Trans MF Landshut
Śląsk Świętochłowice – Lokomotiv Daugavpils
| – | Unia Tarnów | – | – | – |
| – | Wybrzeże Gdańsk | – | – | – |
| – | Ultrapur Start Gniezno | – | – | – |
| – | Lokomotiv Daugavpils | – | – | – |
| – | Trans MF Landshut | – | – | – |
| – | OK Kolejarz Opole | – | – | – |
| – | Speedway Kraków | – | – | – |
| – | Śląsk Świętochłowice | – | – | – |
OK Kolejarz Opole – Ultrapur Start Gniezno
Lokomotiv Daugavpils – Wybrzeże Gdańsk
Trans MF Landshut – Śląsk Świętochłowice
Unia Tarnów – Speedway Kraków