PIŁKA RĘCZNA Orlen Superliga
Corotop Gwardia Opole - Handball Stal Mielec
SOBOTA, 14.02, godz. 15.00 (Stegu Arena) BILETY
Żużel Złoty Kask
14-15.02 SOBOTA-NIEDZIELA, godz. 11.30 i 20.15
HOKEJ 1. LIGA
Opole United - MMKS Podhale Nowy Targ

Hokej Opole


ostatni mecz:

Odra Opole – Pogoń Siedlce 1:0 (1:0)

1 Wisła Kraków 20 46 51-16
2 Polonia Bytom 20 34 35-24
3 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 20 34 38-28
4 Wieczysta Kraków 20 33 43-31
5 Polonia Warszawa 20 33 34-29
6 Chrobry Głogów 19 31 26-18
7 Stal Rzeszów 19 31 30-29
8 Miedź Legnica 20 31 36-37
9 Śląsk Wrocław 19 30 34-31
10 Ruch Chorzów 19 30 29-26
11 ŁKS Łódź 20 29 31-31
12 Odra Opole 20 25 20-23
13 Pogoń Siedlce 20 22 21-22
14 Puszcza Niepołomice 19 19 20-24
15 Znicz Pruszków 20 17 23-44
16 GKS Tychy 20 13 26-46
17 Stal Mielec 20 13 23-45
18 Górnik Łęczna 19 11 22-38
kolejne mecze:

GKS Tychy – Odra Opole (16 lutego, 19:00)
Śląsk Wrocław – Odra Opole (22 lutego, 14:30)
Odra Opole – Stal Mielec (1 marca, 17:00)


ostatni mecz:

Kotwica Kołobrzeg – Weegree AZS Politechnika Opolska 79:76 (18:21, 22:17, 17:16, 22:22)

1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 37 20 17 – 3
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 36 21 15 – 6
3 Solvera Sokół Łańcut 35 21 14 – 7
4 Decka Pelplin 34 21 13 – 8
5 ŁKS Coolpack Łódź 33 19 14 – 5
6 WKK Active Hotel Wrocław 33 22 11 – 11
7 GKS Tychy 33 21 12 – 9
8 Enea Basket Poznań 32 21 11 – 10
9 PGE Spójnia Stargard 32 20 12 – 8
10 Novimex Polonia 1912 Leszno 31 21 10 – 11
11 OPTeam Energia Polska Resovia 30 21 9 – 12
12 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 29 20 9 – 11
13 KKS Polonia Warszawa 29 20 9 – 11
14 Weegree AZS Politechnika Opolska 28 21 7 – 14
15 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 21 6 – 15
16 Miners Katowice 26 21 5 – 16
17 Żubry Abakus Okna Białystok 22 20 2 – 18
kolejne mecze:

Weegree AZS Politechnika Opolska – ŁKS Coolpack Łódź (14.02)
Weegree AZS Politechnika Opolska – Decka Pelplin (22.02)

ostatni mecz:

Corotop Gwardia Opole – Lotto Puławy 38:27

1 Industria Kielce 16 45 635:409
2 Orlen Wisła Płock 15 45 559:370
3 PGE Wybrzeże Gdańsk 16 33 525:489
4 Chrobry Głogów 17 33 492:489
5 Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 15 31 434:411
6 Netland MKS Kalisz 17 25 477:502
7 Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 16 23 473:495
8 Handball Stal Mielec 16 22 422:465
9 Zepter KPR Legionowo 16 18 421:447
10 Corotop Gwardia Opole 16 12 441:503
12 Piotrkowianin 16 10 428:519
11 Lotto Puławy 17 8 488:623
13 Zagłębie Lubin 15 7 426:499
kolejne mecze

Zepter KPR Legionowo – Corotop Gwardia Opole (9.02)
Corotop Gwardia Opole – Handball Stal Mielec (14.02)
Netland MKS Kalisz – Corotop Gwardia Opole (22.02)

 
ostatni mecz:

ITA TOOLS Stal Mielec – UNI Opole 1:3

1 KS DevelopRes Rzeszów 16 46 47:9
2 PGE Grot Budowlani Łódź 15 36 39:14
3 UNI Opole 15 36 37:15
4 BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 15 29 33:25
5 ŁKS Commercecon Łódź 14 27 35:25
6 LOTTO Chemik Police 16 21 29:33
7 Metalkas Pałac Bydgoszcz 15 18 25:32
8 MOYA Radomka Radom 15 17 26:32
9 ITA TOOLS STAL Mielec 15 16 24:36
10 Sokół & Hagric Mogilno 16 14 24:40
11 #VolleyWrocław 14 11 15:33
12 Nowy Dwor Mazowiecki 16 2 8:48
kolejne mecze:

UNI Opole – BKS Stal Bielsko-Biała (15.02)
UNI Opole – PGE Budowlani Łódź (21.02)
UNI Opole – LOTTO Chemik Police (28.02)

1. kolejka (12.04.2026)

Speedway Kraków – OK Kolejarz Opole
Wybrzeże Lokomotiv Gdańsk – Unia Tarnów
Ultrapur Start Gniezno – Trans MF Landshut
Śląsk Świętochłowice – Lokomotiv Daugavpils

Unia Tarnów
Wybrzeże Gdańsk
Ultrapur Start Gniezna
Lokomotiv Daugavpils
Trans MF Landshut
OK Kolejarz Opole
Speedway Kraków
Śląsk Świętochłowice
2. kolejka (26.04.2026)

OK Kolejarz Opole – Ultrapur Start Gniezno
Lokomotiv Daugavpils – Wybrzeże Gdańsk
Trans MF Landshut – Śląsk Świętochłowice
Unia Tarnów – Speedway Kraków