Odra Opole – Unia Skierniewice 3:5 | nasz typ: 2:0
Noteć Inowrocław – Weegree AZS PO 80:76 | nasz typ: 90:69
UNI Opole – Sokół Mogilno 3:2 | nasz typ: 3:0
AD: Trudno utrzymać balans? Pomoże trener równowagi.
Wstęp wolny
Bilety: odraopole.pl
Bilety: bilety.kprgo.pl
BILETY: koszykarze.azsopole.pl/bilety
Bilety: odraopole.pl

Bilety: KupBilet.pl
Wszystkich najnowszych wiadomości szukaj na naszym Facebooku










Wesprzyj działalność serwisu:

| 1 | Orlen Wisła Płock | 8 | 24 | +114 |
| 2 | Industria Kielce | 8 | 24 | +93 |
| 3 | KGHM Chrobry Głogów | 8 | 15 | +24 |
| 4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 8 | 15 | +5 |
| 5 | Netland MKS Kalisz | 8 | 14 | -2 |
| 6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 8 | 12 | +22 |
| 7 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 8 | 12 | -23 |
| 8 | Zepter KPR Legionowo | 8 | 11 | -23 |
| 9 | Corotop Gwardia Opole | 8 | 11 | -29 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 8 | 7 | -44 |
| 11 | Handball Stal Mielec | 8 | 0 | -53 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 8 | 0 | -84 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 6 | 17 | 18:5 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 6 | 15 | 17:8 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 6 | 12 | 14:7 |
| 4 | MOYA Radomka Radom | 6 | 12 | 15:9 |
| 5 | UNI Opole | 6 | 12 | 15:9 |
| 6 | LOTTO Chemik Police | 6 | 11 | 12:11 |
| 7 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 6 | 9 | 11:11 |
| 8 | Netland MKS Kalisz | 6 | 7 | 9:12 |
| 9 | BKS ZGO Bielsko-Biała | 6 | 5 | 5:17 |
| 10 | ITA Tools Stal Mielec | 6 | 4 | 7:16 |
| 11 | #VolleyWrocław | 6 | 3 | 8:18 |
| 12 | Sokół & Hagric Mogilno | 6 | 1 | 4:18 |
![]()
| 1 | Polonia Warszawa | 14 | 25 | 23:15 |
| 2 | ŁKS Łódź | 14 | 25 | 17:12 |
| 3 | Polonia Bytom | 14 | 24 | 24:20 |
| 4 | Lechia Gdańsk | 14 | 22 | 25:22 |
| 5 | Ruch Chorzów | 14 | 22 | 17:14 |
| 6 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | 22 | 22:20 |
| 7 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 14 | 21 | 20:14 |
| 8 | Miedź Legnica | 14 | 20 | 20:13 |
| 9 | Warta Poznań | 14 | 19 | 20:20 |
| 10 | Pogoń Siedlce | 14 | 19 | 17:17 |
| 11 | Stal Mielec | 14 | 19 | 19:27 |
| 12 | Arka Gdynia | 14 | 18 | 19:17 |
| 13 | Stal Rzeszów | 14 | 18 | 18:25 |
| 14 | Chrobry Głogów | 14 | 15 | 15:17 |
| 15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 15 | 17:20 |
| 16 | Puszcza Niepołomice | 14 | 14 | 16:20 |
| 17 | Unia Skierniewice | 14 | 14 | 20:26 |
| 18 | Odra Opole | 14 | 12 | 11:21 |
![]()
| 1 | Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 8 | 16 | +123 |
| 2 | ŁKS Coolpack Łódź | 8 | 14 | +75 |
| 3 | PGE Spójnia Stargard | 8 | 14 | +37 |
| 4 | Enea Basket Poznań | 8 | 13 | +31 |
| 5 | Solvera Sokół Łańcut | 8 | 12 | +31 |
| 6 | Qemetica Noteć Inowrocław | 8 | 12 | +11 |
| 7 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 8 | 12 | +7 |
| 8 | Decka Pelplin | 8 | 12 | -13 |
| 9 | Polonia Warszawa | 7 | 12 | -5 |
| 10 | WKK Active Hotel Wrocław | 7 | 11 | +13 |
| 11 | GKS Tychy | 8 | 11 | -27 |
| 12 | Miasto Szkła Krosno | 8 | 10 | -30 |
| 13 | OPTeam Resovia Rzeszów | 8 | 10 | -70 |
| 14 | Polonia Bytom | 7 | 9 | -33 |
| 15 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 8 | 9 | -92 |
| 16 | Fulimpex Starogard Gdański | 7 | 8 | -51 |
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 12 | 25 | +135 |
| 2 | Trans MF Landshut | 12 | 21 | +70 |
| 3 | Ultrapur Omega Gniezno | 12 | 18 | +18 |
| 4 | OK Kolejarz Opole | 12 | 14 | -11 |
| 5 | LVBET Lokomotiv Daugavpils | 12 | 13 | -8 |
| 6 | Speedway Kraków | 12 | 8 | -71 |
| 7 | Śląsk Świętochłowice | 12 | 6 | -130 |
![]()
| 1 | Opole United | 8 | 21 | +25 |
| 2 | Naprzód Janów Katowice | 8 | 16 | +13 |
| 3 | Fudeko GAS Gdańsk | 8 | 10 | -14 |
| 4 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 8 | 9 | -12 |
| 5 | SMS PZHL Katowice | 8 | 4 | -12 |