Corotop Gwardia Opole – Wisła Płock 19:44 | nasz typ: 25:35
Weegree AZS PO – Kotwica Kołobrzeg 84:90 | nasz typ: 88:77
#VolleyWrocław – UNI Opole 1:3 | nasz typ: 0:3
Polonia Bytom – Odra Opole | nasz typ: 0:0
AD: Trudno utrzymać balans? Pomoże trener równowagi.
Wstęp wolny
Bilety: odraopole.pl
Bilety: odraopole.pl
Bilety: bilety.kprgo.pl
BILETY: koszykarze.azsopole.pl/bilety
Bilety: KupBilet.pl

Wszystkich najnowszych wiadomości szukaj na naszym Facebooku






Wesprzyj działalność serwisu:

| 1 | Orlen Wisła Płock | 8 | 24 | +114 |
| 2 | Industria Kielce | 8 | 24 | +93 |
| 3 | KGHM Chrobry Głogów | 8 | 15 | +24 |
| 4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 8 | 15 | +5 |
| 5 | Netland MKS Kalisz | 8 | 14 | -2 |
| 6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 8 | 12 | +22 |
| 7 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 8 | 12 | -23 |
| 8 | Zepter KPR Legionowo | 8 | 11 | -23 |
| 9 | Corotop Gwardia Opole | 8 | 11 | -29 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 8 | 7 | -44 |
| 11 | Handball Stal Mielec | 8 | 0 | -53 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 8 | 0 | -84 |
| 1 | ŁKS Commercecon Łódź | 5 | 13 | 14:6 |
| 2 | KS DevelopRes Rzeszów | 4 | 11 | 12:4 |
| 3 | LOTTO Chemik Police | 5 | 11 | 12:8 |
| 4 | UNI Opole | 5 | 10 | 12:7 |
| 5 | PGE Budowlani Łódź | 5 | 9 | 11:7 |
| 6 | MOYA Radomka Radom | 5 | 9 | 12:9 |
| 7 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 5 | 7 | 8:9 |
| 8 | BKS ZGO Bielsko-Biała | 4 | 5 | 4:11 |
| 9 | ITA Tools Stal Mielec | 5 | 4 | 7:13 |
| 10 | Netland MKS Kalisz | 4 | 3 | 4:9 |
| 11 | #VolleyWrocław | 5 | 2 | 6:15 |
| 12 | Sokół & Hagric Mogilno | 4 | 0 | 2:12 |
![]()
| 1 | Lechia Gdańsk | 13 | 22 | 25:21 |
| 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 21 | 19:12 |
| 3 | Polonia Warszawa | 12 | 21 | 19:14 |
| 4 | Ruch Chorzów | 12 | 21 | 16:11 |
| 5 | ŁKS Łódź | 12 | 21 | 15:11 |
| 6 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 13 | 21 | 20:18 |
| 7 | Miedź Legnica | 13 | 19 | 19:12 |
| 8 | Warta Poznań | 13 | 19 | 20:17 |
| 9 | Polonia Bytom | 12 | 18 | 20:20 |
| 10 | Stal Rzeszów | 12 | 17 | 16:22 |
| 11 | Stal Mielec | 13 | 16 | 17:27 |
| 12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13 | 15 | 16:17 |
| 13 | Pogoń Siedlce | 12 | 15 | 14:15 |
| 14 | Arka Gdynia | 12 | 14 | 16:16 |
| 15 | Chrobry Głogów | 12 | 13 | 13:15 |
| 16 | Puszcza Niepołomice | 12 | 12 | 13:17 |
| 17 | Odra Opole | 12 | 12 | 8:13 |
| 18 | Unia Skierniewice | 13 | 11 | 15:23 |
![]()
| 1 | Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 7 | 14 | +112 |
| 2 | PGE Spójnia Stargard | 7 | 13 | +49 |
| 3 | ŁKS Coolpack Łódź | 7 | 12 | +68 |
| 4 | Enea Basket Poznań | 7 | 12 | +42 |
| 5 | Polonia Warszawa | 7 | 12 | -5 |
| 6 | WKK Active Hotel Wrocław | 7 | 11 | +13 |
| 7 | Qemetica Noteć Inowrocław | 7 | 11 | +7 |
| 8 | Decka Pelplin | 7 | 11 | -6 |
| 9 | Solvera Sokół Łańcut | 7 | 10 | +19 |
| 10 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 7 | 10 | -10 |
| 11 | GKS Tychy | 7 | 10 | -18 |
| 12 | Miasto Szkła Krosno | 7 | 9 | -13 |
| 13 | Polonia Bytom | 7 | 9 | -33 |
| 14 | Fulimpex Starogard Gdański | 7 | 8 | -51 |
| 15 | OPTeam Resovia Rzeszów | 7 | 8 | -79 |
| 16 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 7 | 8 | -88 |
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 12 | 25 | +135 |
| 2 | Trans MF Landshut | 12 | 21 | +70 |
| 3 | Ultrapur Omega Gniezno | 12 | 18 | +18 |
| 4 | OK Kolejarz Opole | 12 | 14 | -11 |
| 5 | LVBET Lokomotiv Daugavpils | 12 | 13 | -8 |
| 6 | Speedway Kraków | 12 | 8 | -71 |
| 7 | Śląsk Świętochłowice | 12 | 6 | -130 |
![]()
| 1 | Naprzód Janów Katowice | 8 | 16 | +13 |
| 2 | Opole United | 6 | 15 | +13 |
| 3 | Fudeko GAS Gdańsk | 6 | 10 | -2 |
| 4 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 8 | 9 | -12 |
| 5 | SMS PZHL Katowice | 8 | 4 | -12 |