UNI Opole – Chemik Police 2:3 | nasz typ: 3:1
Corotop Gwardia Opole – Chrobry Głogów 32:37 | nasz typ: 31:29
Weegree AZS PO Opole – Miasto Szkła Krosno | nasz typ: 88:77
AD: Trudno utrzymać balans? Pomoże trener równowagi.
Wstęp wolny
Bilety: KupBilet.pl
Bilety: bilety.kprgo.pl
BILETY: koszykarze.azsopole.pl/bilety
Bilety: odraopole.pl
Bilety: odraopole.pl
Wszystkich najnowszych wiadomości szukaj na naszym Facebooku






Wesprzyj działalność serwisu:

| 1 | Industria Kielce | 6 | 18 | +81 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 5 | 15 | +75 |
| 3 | KGHM Chrobry Głogów | 4 | 12 | +32 |
| 4 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 5 | 9 | +27 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 4 | 9 | +3 |
| 6 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 4 | 6 | -19 |
| 7 | Zepter KPR Legionowo | 5 | 6 | -24 |
| 8 | Netland MKS Kalisz | 4 | 3 | -16 |
| 9 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 4 | 3 | -19 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 6 | 3 | -43 |
| 11 | Handball Stal Mielec | 4 | 0 | -23 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 5 | 0 | -74 |
| 1 | PGE Budowlani Łódź | 1 | 3 | 3:0 |
| 2 | MOYA Radomka Radom | 1 | 3 | 3:0 |
| 3 | BKS ZGO Bielsko-Biała | 1 | 2 | 3:2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 1 | 2 | 3:2 |
| 5 | Uni Opole | 1 | 1 | 2:3 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 1 | 1 | 2:3 |
| 7 | KS DevelopRes Rzeszów | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ŁKS Commercecon Łódź | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ITA Tools Stal Mielec | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #VolleyWrocław | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sokół & Hagric Mogilno | 1 | 0 | 0:3 |
| 12 | NETLAND MKS Kalisz | 1 | 0 | 0:3 |
![]()
| 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 9 | 18 | 15:8 |
| 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 9 | 16 | 14:12 |
| 3 | Warta Poznań | 9 | 15 | 17:13 |
| 4 | ŁKS Łódź | 9 | 15 | 13:9 |
| 5 | Miedź Legnica | 9 | 14 | 14:9 |
| 6 | Polonia Warszawa | 9 | 14 | 15:12 |
| 7 | Stal Rzeszów | 9 | 14 | 10:15 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 9 | 13 | 17:15 |
| 9 | Chrobry Głogów | 9 | 12 | 11:8 |
| 10 | Pogoń Siedlce | 8 | 12 | 9:7 |
| 11 | Ruch Chorzów | 9 | 12 | 9:11 |
| 12 | Arka Gdynia | 9 | 11 | 11:11 |
| 13 | Unia Skierniewice | 9 | 10 | 10:15 |
| 14 | Odra Opole | 9 | 9 | 7:9 |
| 15 | Polonia Bytom | 9 | 9 | 14:17 |
| 16 | Stal Mielec | 9 | 9 | 14:23 |
| 17 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 | 8 | 12:14 |
| 18 | Puszcza Niepołomice | 8 | 6 | 8:12 |
![]()
| 1 | ŁKS Coolpack Łódź | 2 | 4 | +53 |
| 2 | Enea Basket Poznań | 2 | 4 | +30 |
| 3 | Qemetica Noteć Inowrocław | 2 | 4 | +27 |
| 4 | Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 2 | 4 | +26 |
| 5 | PGE Spójnia Stargard | 2 | 4 | +11 |
| 6 | Polonia Warszawa | 2 | 4 | +4 |
| 7 | Solvera Sokół Łańcut | 2 | 3 | +22 |
| 8 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 2 | 3 | +12 |
| 9 | Polonia Bytom | 2 | 3 | -3 |
| 10 | Decka Pelplin | 2 | 3 | -4 |
| 11 | Miasto Szkła Krosno | 2 | 2 | -15 |
| 12 | WKK Active Hotel Wrocław | 2 | 2 | -23 |
| 13 | OPTeam Resovia Rzeszów | 2 | 2 | -27 |
| 14 | Fulimpex Starogard Gdański | 2 | 2 | -32 |
| 15 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2 | 2 | -34 |
| 16 | GKS Tychy | 2 | 2 | -37 |
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 12 | 25 | +135 |
| 2 | Trans MF Landshut | 12 | 21 | +70 |
| 3 | Ultrapur Omega Gniezno | 12 | 18 | +18 |
| 4 | OK Kolejarz Opole | 12 | 14 | -11 |
| 5 | LVBET Lokomotiv Daugavpils | 12 | 13 | -8 |
| 6 | Speedway Kraków | 12 | 8 | -71 |
| 7 | Śląsk Świętochłowice | 12 | 6 | -130 |
![]()
| 1 | Naprzód Janów Katowice | 5 | 12 | +11 |
| 2 | Opole United | 3 | 9 | +12 |
| 3 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3 | 3 | -9 |
| 4 | SMS PZHL Katowice | 3 | 0 | -6 |
| 5 | Fudeko GAS Gdańsk | 2 | 0 | -8 |