Weegree AZS PO – Resovia Rzeszów 83:94 | nasz typ: 91:87
DevelopRes Rzeszów – UNI Opole 3:1 | nasz typ: 3:1
Lechia Gdańsk – Odra Opole 2:1 | nasz typ: 1:1
Corotop Gwardia Opole – Industria Kielce 22:34 | nasz typ: 22:30
WKK Wrocław – Weegree AZS PO 88:94 | nasz typ: 91:88
AD: Trudno utrzymać balans? Pomoże trener równowagi.
Wstęp wolny

Bilety: KupBilet.pl
BILETY: koszykarze.azsopole.pl/bilety
Bilety: bilety.kprgo.pl
Bilety: KupBilet.pl
Bilety: odraopole.pl
Bilety: odraopole.pl
Bilety: bilety.kprgo.pl
Wszystkich najnowszych wiadomości szukaj na naszym Facebooku












Wesprzyj działalność serwisu:

| 1 | Orlen Wisła Płock | 10 | 30 | +153 |
| 2 | Industria Kielce | 10 | 30 | +121 |
| 3 | KGHM Chrobry Głogów | 10 | 18 | +19 |
| 4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 10 | 17 | +10 |
| 5 | Netland MKS Kalisz | 10 | 17 | -15 |
| 6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 10 | 15 | +8 |
| 7 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 10 | 15 | -19 |
| 8 | Zepter KPR Legionowo | 9 | 14 | -19 |
| 9 | Corotop Gwardia Opole | 10 | 11 | -42 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 9 | 7 | -51 |
| 11 | Handball Stal Mielec | 10 | 3 | -40 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 10 | 0 | -124 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 8 | 23 | 24:6 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 8 | 21 | 23:9 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 8 | 18 | 20:7 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 7 | 14 | 15:11 |
| 6 | UNI Opole | 8 | 12 | 17:15 |
| 5 | MOYA Radomka Radom | 8 | 12 | 16:15 |
| 7 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 8 | 12 | 14:14 |
| 8 | Netland MKS Kalisz | 8 | 10 | 12:16 |
| 9 | BKS ZGO Bielsko-Biała | 8 | 8 | 8:21 |
| 10 | ITA Tools Stal Mielec | 7 | 4 | 8:19 |
| 11 | #VolleyWrocław | 8 | 4 | 10:24 |
| 12 | Sokół & Hagric Mogilno | 8 | 3 | 7:23 |
![]()
| 1 | Polonia Warszawa | 15 | 26 | 24:16 |
| 2 | ŁKS Łódź | 15 | 26 | 18:13 |
| 3 | Lechia Gdańsk | 15 | 25 | 27:23 |
| 4 | Polonia Bytom | 15 | 24 | 24:24 |
| 5 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | 22 | 22:20 |
| 6 | Ruch Chorzów | 15 | 22 | 18:16 |
| 7 | Warta Poznań | 15 | 22 | 22:21 |
| 8 | Miedź Legnica | 15 | 21 | 21:14 |
| 9 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 15 | 21 | 22:17 |
| 10 | Arka Gdynia | 15 | 21 | 22:19 |
| 11 | Stal Rzeszów | 15 | 21 | 22:25 |
| 12 | Pogoń Siedlce | 15 | 20 | 17:17 |
| 13 | Stal Mielec | 15 | 20 | 20:28 |
| 14 | Puszcza Niepołomice | 15 | 17 | 18:20 |
| 15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 15 | 17:20 |
| 16 | Chrobry Głogów | 15 | 15 | 15:19 |
| 17 | Unia Skierniewice | 15 | 15 | 20:26 |
| 18 | Odra Opole | 15 | 12 | 12:23 |
![]()
| 1 | Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 10 | 20 | +142 |
| 2 | PGE Spójnia Stargard | 10 | 18 | +55 |
| 3 | ŁKS Coolpack Łódź | 10 | 17 | +98 |
| 4 | Enea Basket Poznań | 10 | 16 | +57 |
| 5 | Decka Pelplin | 10 | 16 | +4 |
| 6 | Qemetica Noteć Inowrocław | 10 | 16 | +4 |
| 7 | OPTeam Resovia Rzeszów | 11 | 16 | -37 |
| 8 | Solvera Sokół Łańcut | 10 | 15 | +23 |
| 9 | WKK Active Hotel Wrocław | 10 | 15 | -17 |
| 10 | GKS Tychy | 10 | 14 | -16 |
| 11 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 10 | 14 | -21 |
| 12 | Polonia Warszawa | 9 | 14 | -39 |
| 13 | Fulimpex Starogard Gdański | 10 | 13 | -35 |
| 14 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 11 | 13 | -98 |
| 15 | Miasto Szkła Krosno | 10 | 12 | -54 |
| 16 | Polonia Bytom | 9 | 11 | -57 |
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 12 | 25 | +135 |
| 2 | Trans MF Landshut | 12 | 21 | +70 |
| 3 | Ultrapur Omega Gniezno | 12 | 18 | +18 |
| 4 | OK Kolejarz Opole | 12 | 14 | -11 |
| 5 | LVBET Lokomotiv Daugavpils | 12 | 13 | -8 |
| 6 | Speedway Kraków | 12 | 8 | -71 |
| 7 | Śląsk Świętochłowice | 12 | 6 | -130 |
![]()
| 1 | Opole United | 12 | 32 | +34 |
| 2 | Naprzód Janów Katowice | 12 | 25 | +24 |
| 3 | Fudeko GAS Gdańsk | 12 | 14 | -19 |
| 4 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 10 | 9 | -18 |
| 5 | SMS PZHL Katowice | 10 | 4 | -21 |