Odra Opole – Pogoń Siedlce | nasz typ: 1:1
Weegree AZS PO – Sokół Łańcut | nasz typ: 80:77
UNI Opole – Pałac Bydgoszcz | nasz typ: 3:2
AD: Trudno utrzymać balans? Pomoże trener równowagi.
Wstęp wolny
Bilety: odraopole.pl
BILETY: koszykarze.azsopole.pl/bilety
Bilety: KupBilet.pl
Bilety: odraopole.pl
Bilety: bilety.kprgo.pl

Wszystkich najnowszych wiadomości szukaj na naszym Facebooku





Wesprzyj działalność serwisu:

| 1 | Industria Kielce | 8 | 24 | +93 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 7 | 21 | +89 |
| 3 | KGHM Chrobry Głogów | 8 | 15 | +24 |
| 4 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 7 | 12 | +23 |
| 5 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 7 | 12 | -10 |
| 6 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 7 | 12 | -20 |
| 7 | Netland MKS Kalisz | 7 | 11 | -3 |
| 8 | Corotop Gwardia Opole | 7 | 11 | -4 |
| 9 | Zepter KPR Legionowo | 7 | 8 | -27 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 7 | 4 | -47 |
| 11 | Handball Stal Mielec | 7 | 0 | -38 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 7 | 0 | -80 |
| 1 | LOTTO Chemik Police | 4 | 11 | 12:5 |
| 2 | KS DevelopRes Rzeszów | 3 | 8 | 9:4 |
| 3 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 | 7 | 8:3 |
| 4 | ŁKS Commercecon Łódź | 3 | 7 | 8:5 |
| 5 | PGE Budowlani Łódź | 3 | 6 | 7:4 |
| 6 | MOYA Radomka Radom | 4 | 6 | 9:8 |
| 7 | BKS ZGO Bielsko-Biała | 3 | 5 | 3:8 |
| 8 | UNI Opole | 3 | 4 | 6:6 |
| 9 | ITA Tools Stal Mielec | 4 | 4 | 7:10 |
| 10 | #VolleyWrocław | 3 | 2 | 5:9 |
| 11 | Netland MKS Kalisz | 3 | 0 | 1:9 |
| 12 | Sokół & Hagric Mogilno | 4 | 0 | 2:12 |
![]()
| 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 11 | 21 | 19:9 |
| 2 | Polonia Warszawa | 12 | 21 | 19:14 |
| 3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 12 | 20 | 19:17 |
| 4 | Lechia Gdańsk | 12 | 19 | 22:19 |
| 5 | Miedź Legnica | 12 | 18 | 18:11 |
| 6 | Warta Poznań | 11 | 18 | 19:15 |
| 7 | ŁKS Łódź | 11 | 18 | 14:11 |
| 8 | Ruch Chorzów | 11 | 18 | 14:11 |
| 9 | Polonia Bytom | 12 | 18 | 20:20 |
| 10 | Stal Rzeszów | 11 | 17 | 15:20 |
| 11 | Arka Gdynia | 12 | 14 | 16:16 |
| 12 | Chrobry Głogów | 12 | 13 | 13:15 |
| 13 | Stal Mielec | 12 | 13 | 16:27 |
| 14 | Pogoń Siedlce | 11 | 12 | 13:15 |
| 15 | Puszcza Niepołomice | 12 | 12 | 13:17 |
| 16 | Odra Opole | 11 | 12 | 8:12 |
| 17 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 11 | 11 | 13:15 |
| 18 | Unia Skierniewice | 12 | 11 | 13:20 |
![]()
| 1 | ŁKS Coolpack Łódź | 6 | 11 | +77 |
| 2 | PGE Spójnia Stargard | 6 | 11 | +40 |
| 3 | Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 5 | 10 | +73 |
| 4 | WKK Active Hotel Wrocław | 6 | 10 | +38 |
| 5 | Qemetica Noteć Inowrocław | 6 | 10 | +15 |
| 6 | Decka Pelplin | 6 | 10 | +8 |
| 7 | Polonia Warszawa | 6 | 10 | -19 |
| 8 | Enea Basket Poznań | 5 | 8 | +28 |
| 9 | Polonia Bytom | 6 | 8 | -19 |
| 10 | Solvera Sokół Łańcut | 5 | 7 | +18 |
| 11 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 5 | 7 | -10 |
| 12 | GKS Tychy | 5 | 7 | -18 |
| 13 | Miasto Szkła Krosno | 6 | 7 | -32 |
| 14 | Fulimpex Starogard Gdański | 6 | 7 | -49 |
| 15 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 5 | 6 | -62 |
| 16 | OPTeam Resovia Rzeszów | 6 | 6 | -81 |
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 12 | 25 | +135 |
| 2 | Trans MF Landshut | 12 | 21 | +70 |
| 3 | Ultrapur Omega Gniezno | 12 | 18 | +18 |
| 4 | OK Kolejarz Opole | 12 | 14 | -11 |
| 5 | LVBET Lokomotiv Daugavpils | 12 | 13 | -8 |
| 6 | Speedway Kraków | 12 | 8 | -71 |
| 7 | Śląsk Świętochłowice | 12 | 6 | -130 |
![]()
| 1 | Opole United | 6 | 18 | +20 |
| 2 | Naprzód Janów Katowice | 6 | 12 | +7 |
| 3 | Fudeko GAS Gdańsk | 4 | 6 | -5 |
| 4 | SMS PZHL Katowice | 6 | 3 | -9 |
| 5 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 6 | 3 | -13 |