Na torze w Rybniku odbyły się w środę i czwartek trzecia i czwarta runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Opolscy zawodnicy zdobyli odpowiednio 25 punktów zajmując 2. miejsce i 22 punkty (4. miejsce). Najlepiej punktującym zawodnikiem Bedmet OK Kolejarz Opole był zagraniczny młodzieżowiec Petr Chlupac. Dobrze spisał się również mający status gościa w opolskim zespole Mateusz Dul.
Klasyfikacja (dzień 1):
I. Orzeł Łódź: 51
9. Mateusz Dul – 13 (3,3,2,2,3)
10. Aleksander Grygolec – 12 (3,2,2,2,3)
11. Nikodem Bartoch – 13 (2,3,3,3,2)
12. Jakub Sroka – 13 (2,2,3,3,3)
II. Bedmet OK Kolejarz Opole: 25
5. Petr Chlupac – 16 (3,3,2,2,3,3)
6. Oskar Stępień – 4 (0,2,0,2,0,d)
7. Jakub Martyniak – 5 (2,0,1,0,1,1)
8. Kamil Król – 0 (w,-,-,-)
II. ROW Rybnik: 25
1. Lech Chlebowski – 6 (1,2,1,1,1)
2. Paweł Trześniewski – 9 (2,3,1,3,0)
3. Kacper Tkocz – 6 (1,1,1,1,2)
4. Seweryn Grabarczyk – 4 (0,0,0,2,2)
IV. WTS Sparta Wrocław: 18
13. Michał Curzytek – 8 (3,1,3,d,1)
14. Mateusz Panicz – 8 (1,1,3,1,2)
15. Jakub Wiatrowski – 1 (w,0,0,t,1)
16. Dawid Rybak – 1 (0,1,0,0,0)
Klasyfikacja (dzień 2):
I. Orzeł Łódź: 39
13. Mateusz Dul – 8 (1,3,3,1,0)
14. Aleksander Grygolec – 10 (2,3,t,2,3)
15. Nikodem Bartoch – 10 (1,2,1,3,3)
16. Jakub Sroka – 11 (3,2,w,3,3)
II. ROW Rybnik: 31
1. Lech Chlebowski – 6 (2,2,0,0,2)
2. Paweł Trześniewski – 11 (3,w,3,3,2)
3. Kacper Tkocz – 7 (2,1,2,2,u)
4. Seweryn Grabarczyk – 7 (1,d,2,2,2)
III. WTS Sparta Wrocław: 25
5. Michał Curzytek – 14 (3,3,2,3,3)
6. Mateusz Panicz – 9 (3,1,2,1,2)
7. Jakub Wiatrowski – 1 (w,u,1,0,0)
8. Dawid Rybak – 1 (0,0,1,w,w)
IV. Bedmet OK Kolejarz Opole: 22
9. Petr Chlupac – 14 (2,3,3,3,2,1)
10. Oskar Stępień – 3 (1,d,d,1,0,1)
11. Jakub Martyniak – 5 (0,1,1,1,1,1)
12. Kamil Król – ns (ns,ns,-,-,-)