Żużel: Holub 12 juniorem Europy
Holub miał szansę na miejsce w dziesiątce, niestety jednak ostatnie dwa starty zakończył bez punktów. Ostatecznie zdobył 4 punkty (1,1,2,0,0).
O kolejności na podium zadecydował bieg dodatkowy. Zwyciężył w nim Szwed Dennis Andersson, przed Przemysławem Pawlickim i Patrykiem Dudkiem.
Holub w niedzielę wystartuje w Żarnowicy w Otwartych Mistrzostwach Słowacji. Prócz niego na liście startowej jest również inny zawodnik Kolejarza Opole Fritz Wallner.
1. Dennis Andersson (Szwecja) - 14+3 (2,3,3,3,3)
2. Przemysław Pawlicki (Polska) - 14+2 (3,3,3,2,3)
3. Patryk Dudek (Polska) - 14+1 (3,3,3,3,2)
4. Dino Kovacic (Chorwacja) - 11 (2,2,2,3,2)
5. Emil Pulczyński (Polska) - 10 (3,3,1,3,0)
6. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 10 (3,1,2,2,2)
7. Witalij Bielousov (Rosja) - 8 (0,2,2,1,3)
8. Tobiasz Musielak (Polska) - 8 (2,2,1,2,1)
9. Łukasz Cyran (Polska) - 6 (2,w,1,2,1)
10. Timo Lahti (Finlandia) - 5 (0,1,3,0,1)
11. Jonas B. Andersen (Dania) - 4 (1,0,u,0,3)
12. Jan Holub (Czechy) - 4 (1,1,2,0,0)
13. Kacper Gomólski (Polska) - 4 (1,2,0,1,w)
14. Siergiej Karachinsev (Rosja) - 4 (1,1,1,1,-)
15. Philip Tirsdal (Dania) - 1 (0,0,0,1,w)
16. Andriej Kobrin (Ukraina) - 0 (0,u,d,0,d)
R1. Mateusz Łukaszewski (Polska) - 2 (2)
R2. Alexander Edberg (Szwecja) - ns
Komentarze:
Dodano: 2010-07-25 23:17:46, Autor: Adam
Hmmm....spadek formy, ale dobrze by było zatrzymać go w Kolejarzu na 2011 rok i dać mu więcej szans na starty.
Dodano: 2010-07-25 14:59:43, Autor: kibic
Cieniutki jest
Dodaj komentarz








