Tabele
| 1. | AZS Gorzów Wlkp. | 24 | 47 | +441 |
| 2. | Lotos Gdynia | 24 | 43 | +306 |
| 3. | Energa Toruń | 24 | 42 | +255 |
| 4. | CCC Polkowice | 24 | 41 | +218 |
| 5. | Wisła Kraków | 24 | 41 | +280 |
| 6. | Odra Brzeg | 24 | 36 | -29 |
| 1. | Skra Bełchatów | 18 | 47 | 51:17 |
| 2. | ZAKSA K-Koźle | 18 | 39 | 46:23 |
| 3. | Jastrzębski Węgiel | 18 | 38 | 45:23 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 18 | 37 | 41:23 |
| 5. | AZS Częstochowa | 18 | 26 | 38:35 |
| 6. | Delecta Bydgoszcz | 18 | 24 | 30:38 |
| 1. | Widzew Łódź | 34 | 77 | 62:17 |
| 2. | Górnik Zabrze | 34 | 61 | 47:30 |
| 3. | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 59 | 55:42 |
| 4. | ŁKS Łódź | 34 | 55 | 51:45 |
| 5. | Pogoń Szczecin | 34 | 51 | 46:35 |
| 6. | MKS Kluczbork | 34 | 46 | 43:37 |
| 1. | Stal Mielec | 22 | 44 | +230 |
| 2. | Miedź Legnica | 22 | 35 | +147 |
| 3. | KSSPR Końskie | 22 | 31 | +39 |
| 4. | ASPR Zawadzkie | 22 | 30 | +81 |
| 5. | Olimpia Piekary Śl. | 22 | 20 | -22 |
| 7. | Gwardia Opole | 22 | 17 | -37 |
| 1. | Orzeł Łódź | 12 | 24 | +139 |
| 2. | KMŻ Lublin | 12 | 20 | +126 |
| 3. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 13 | 17 | +28 |
| 4. | Kolejarz Rawicz | 12 | 14 | -16 |
| 5. | Speedway Polonia Piła | 13 | 14 | -83 |
| 6. | Kolejarz Opole | 13 | 13 | -113 |
| 1. | AZS Radex Szczecin | 26 | 50 | +617 |
| 2. | Open Basket Pleszew | 26 | 48 | +569 |
| 3. | AZS Poznań | 26 | 46 | +282 |
| 4. | AZS WSGK Kutno | 26 | 42 | +298 |
| 8. | Pogoń Prudnik | 26 | 39 | -76 |
| 10. | AZS PO Opole | 26 | 38 | +55 |
| 1. | Ruch Zdzieszowice | 27 | 62 | 54:16 |
| 2. | Stal Bielsko-Biała | 27 | 54 | 40:20 |
| 3. | Skałka Żabnica | 27 | 52 | 58:29 |
| 4. | Rozwój Katowice | 27 | 47 | 46:23 |
| 5. | ROW Rybnik | 27 | 47 | 45:31 |
| 6. | LZS Leśnica | 27 | 46 | 49:28 |
| 1. | Oderka Opole | 28 | 79 | 83:13 |
| 2. | LZS Piotrówka | 28 | 66 | 70:26 |
| 3. | Swornica Czarnowąsy | 28 | 61 | 57:23 |
| 4. | Sparta Paczków | 28 | 51 | 49:37 |
| 5. | Polonia Głubczyce | 28 | 49 | 52:33 |
| 6. | MKS II Dobrodzień | 28 | 44 | 51:37 |
| 1. | Trefl Gdańsk | 24 | 62 | 69:26 |
| 2. | Fart Kielce | 24 | 52 | 58:31 |
| 3. | Joker Piła | 24 | 51 | 58:32 |
| 4. | Avia Świdnik | 24 | 40 | 50:41 |
| 5. | Orzeł Międzyrzecz | 24 | 36 | 49:51 |
| 8. | AZS PWSZ Nysa | 24 | 31 | 45:52 |
| 1. | ISD-AJD Częstochowa | 10 | 25 | 62:23 |
| 2. | Inpuls Siemianowice | 10 | 23 | 72:16 |
| 3. | Unia Opole | 10 | 21 | 69:25 |
| 4. | Piąteczki Gliwice | 10 | 13 | 34:44 |
| 5. | Ampool 1. FC Katowice | 10 | 3 | 14:35 |
| 6. | Gwiazda Ruda Śląska | 10 | 3 | 7:115 |
| 1. | Wolsztyniak Wolsztyn | 24 | 46 | +224 |
| 2. | ŚKPR Świdnica | 24 | 40 | +121 |
| 3. | MKS Arot Leszno | 24 | 37 | +147 |
| 7. | OSiR Komprachcice | 24 | 22 | -52 |
| 8. | Olimp Grodków | 24 | 20 | -46 |
| 9. | Orlik Brzeg | 24 | 13 | -102 |
|
Wiadomości:












